Wskaźniki finansowe
Wybrane wskaźniki spółki PBS Finanse S.A.
Obliczone na podstawie danych jednostkowych sprawozdań finansowych spółki.
Wskaźnik | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Rentowność operacyjna (%) | -19,62 | -27,28 | -26,63 | 2,51 | -5,86 | -9,83 |
Rentowność brutto (%) | -26,13 | -14,28 | -19,18 | 8,39 | 11,23 | 2,99 |
Rentowność netto (%) | -23,25 | -14,97 | -14,08 | 10,29 | 5,29 | 1,14 |
Rentowność EBITDA (%) | -17,51 | -23,72 | -22,44 | 6,45 | -2,08 | -6,68 |
Rentowność kapitału własnego ROE (%) | -8,65 | -5,93 | -5,69 | 4,09 | 1,95 | 0,42 |
Rentowność aktywów ROA (%) | -8,06 | -5,56 | -5,33 | 3,88 | 1,84 | 0,39 |
Finansowanie majtku kapitałem własnym (%) | 93,11 | 93,73 | 93,75 | 94,82 | 94,49 | 93,87 |
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,02 | 0,91 | 0,87 |
Zysk operacyjny na akcję (zł) | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,07 | -0,04 | -0,06 |
Zysk brutto na akcję (zł) | -0,027 | -0,015 | -0,019 | 0,086 | 0,103 | 0,026 |
Zysk netto na akcję (zł) | -0,024 | -0,016 | -0,014 | 0,105 | 0,048 | 0,01 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 2,57 | 2,49 | 2,39 |
Cash flow na akcję (zł) | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,15 | 0,08 | 0,04 |
EBITDA na akcję (zł) | -0,018 | -0,025 | -0,022 | 0,066 | -0,019 | -0,058 |
P/E | -22,11 | -0,016 | -27,07 | 33,67 | 79,32 | 159,8 |
P/BV | 1,91 | 1,6 | 1,54 | 1,38 | 1,54 | 0,66 |
P/CF | -26,5 | -42 | -38 | 23,6 | 48 | 39,75 |
Obliczone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy .
Wskaźnik | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Rentowność operacyjna (%) | -16,53 | -2 446 | -26,98 | 2,87 | -4,6 | -7,61 |
Rentowność brutto (%) | -23,5 | -13,28 | -19,33 | 7,81 | 10,27 | 3 |
Rentowność netto (%) | -21,32 | -14,09 | -14,51 | 9,59 | 4,73 | 1,19 |
Rentowność EBITDA (%) | -13,63 | -2 047 | -21,41 | 7,45 | 0,3 | -3,86 |
Rentowność kapitału własnego ROE (%) | -8,98 | -6,22 | -6,16 | 4,04 | 1,86 | 0,47 |
Rentowność aktywów ROA (%) | -8,28 | -5,73 | -5,61 | 3,66 | 1,63 | 0,4 |
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) | 92,2 | 92,06 | 91 | 90,59 | 87,35 | 85,82 |
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,09 | 0,98 | 0,94 |
Zysk operacyjny na akcję (zł) | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,06 | -0,08 | -0,08 |
Zysk brutto na akcję (zł) | -0,026 | -0,015 | -0,02 | 0,085 | 0,101 | 0,028 |
Zysk netto na akcję (zł) | -0,024 | -0,016 | -0,015 | 0,105 | 0,047 | 0,011 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 2,59 | 2,5 | 2,37 |
Cash flow na akcję (zł) | -0,021 | -0,011 | -0,01 | 0,155 | 0,095 | 0,047 |
EBITDA na akcję (zł) | -0,015 | -0,023 | -0,023 | 0,081 | 0,003 | -0,036 |
P/E | -22,17 | -26,83 | -24,89 | 33,85 | 82,41 | 142,04 |
P/BV | 1,99 | 1,67 | 1,53 | 1,37 | 1,54 | 0,67 |
P/CF | -25,24 | -38,18 | -38 | 22,84 | 40,42 | 33,83 |
Dane do pobrania wybrane dane i wskaźniki finansowe – (wersja Excel)