Dane Finansowe
DANE PBS FINANSE S.A. – jednostkowe
Dane finansowe w tys. zł | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Przychody netto ze sprzedaży | 10 772 | 10 847 | 10 417 | 10 685 | 9 562 | 9 132 |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej | -2 113 | -2 959 | -2 774 | 268 | -560 | -898 |
Zysk/Strata Brutto | -2 815 | -1 549 | -1 998 | 1897 | 1 074 | 273 |
Zysk/Strata Netto | -2 505 | -1 624 | -1 467 | 1 099 | 560 | 104 |
Aktywa razem | 31 084 | 29 220 | 27 517 | 28 322 | 27 500 | 26 630 |
Kapitał własny | 28 943 | 27 388 | 25 797 | 26 854 | 25 986 | 24 997 |
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.) | 104 520 | 104 520 | 104 520 | 10 452 | 10 452 | 10 452 |
Wartość księgowa na jedną | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 2,57 | 2,49 | 2,39 |
Zysk/Strata netto na jedna akcję | -0,024 | -0,016 | -0,014 | 0,105 | 0,048 | 0,01 |
DANE PBS FINANSE S.A. – skonsolidowane
Dane finansowe w tys. zł | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Przychody netto ze sprzedaży | 11 721 | 11 608 | 11 001 | 11 402 | 10 292 | 9 854 |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej | -1 938 | -2 839 | -2 858 | 327 | -473 | -750 |
Zysk/Strata Brutto | -2 754 | -1 542 | -2 127 | 891 | 1 057 | 296 |
Zysk/Strata Netto | -2 499 | -1 636 | -1 596 | 1 093 | 487 | 117 |
Aktywa razem | 30 194 | 28 571 | 28 461 | 29 839 | 29 930 | |
Kapitał własny | 27 839 | 26 302 | 25 899 | 27 030 | 26 143 | 24 804 |
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt.) | 104 520 | 104 520 | 104 520 | 10 452 | 10 452 | 10 452 |
Wartość księgowa na jedną | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 2,59 | 2,5 | 2,37 |
Zysk/Strata netto na jedna akcję | -0,024 | -0,016 | -0,015 | 0,105 | 0,047 | 0,011 |
Do pobrania wybrane dane i wskaźniki finansowe – (wersja Excel)